Launches: Brazil XC Paragliding

Flights in Brazil · View Full Map

Thermals
Flights
Yearly
XC Flights
Yearly
XC Days
XC Days Per Month
1 Pico de Ibituruna Governador V… 486 163
2 Andradas Águas da Pra… 463 110
3 Santa Rita do Sapucai São Sebastiã… 345 103
4 Belo Horizonte - Serra da Moeda,BR Brumadinho 204 79
5 Pico Agudo Santo Antôni… 134 75
6 Jaragua Jaraguá 366 70
7 Quixadá 124 62
8 Alfredo Chaves 86 49
9 Serra Negra 87 48
10 Sapiranga 90 48
11 Petropolis Petrópolis 66 47
12 Monte Castelo Alto Caparaó 104 45
13 Rampa do Ubá Castelo 327 35
14 São Pedro 54 35
15 Assu 239 34
16 Serra da Boa Vista Juatuba 62 33
17 Vale do Paranã Planaltina 96 33
18 Caraúbas 103 30
19 Rio Rural Rio de Janeiro 42 30
20 Sampaio Correia Saquarema 44 29
21 Visconde de Mauá Resende 30 28
22 Baixo Guandu 182 28
23 Rico Brito Montes Claros 38 27
24 Santo Amaro da Imperatriz 35 27
25 Terra Rica 67 27
26 Jaragua do Sul Jaraguá do S… 57 26
27 Serra da Viuva Santana do P… 28 25
28 Poços de Caldas 32 23
29 Axixá do Tocantins 32 22
30 Caico Caicó 101 22
31 Pedra Bonita Rio de Janeiro 42 21
32 Pancas Pancas 86 20
33 Lagoa da Conceiacao Florianópolis 25 18
34 Socorro 29 18
35 Tomé Limoeiro do… 142 17
36 Tangara Tangará 49 17
37 Pacatuba 19 16
38 Formosa 26 16
39 Ilha do Ar Santo Antôni… 58 16
40 Parelhas 30 15
41 Araxa Araxá 85 14
42 Atibaia 17 14
43 Cachoeirinha Bananeiras 27 13
44 Pico do Machadão Paraisópolis 15 12
45 Itabira 14 12
46 Morro do Cal Campo Largo 19 11
47 Pico do Urubu Mogi das Cru… 19 11
48 Morro Azul Pomerode 20 10
49 Sao Vicente - Castelo Cachoeiro de… 14 10
50 Morro Pelado Gaspar Gaspar 12 10
51 Pico da Asa Delta Santos São Vicente 10 10
52 Patu 22 10
53 Astolfo Dutra 13 10
54 Juatama Quixadá 12 10
55 Cambuquira 13 10
56 Tacima Riachão 16 10
57 Ninho das Aguias Nova Petrópo… 15 10
58 São Lourenço Soledade de… 55 9
59 Seridó São José do… 22 9
60 Anhangava Quatro Barras 14 9
61 Rio dos Cedros 14 8
62 Chatuba Mesquita 8 8
63 Afogados da Ingazeira 51 7
64 Jandaia Jandaia 10 7
65 Itaguai Itaguaí 8 7
66 Morro da Palha Campo Magro 13 7
67 Vila Valerio Vila Valério 11 7
68 Papucaia Cachoeiras d… 8 7
69 Rampa do Mirante Cachoeiro de… 7 6
70 Tanque d'Arca 6 5
71 Japeri Miguel Pereira 6 4
Date Launch Pilot Pts Dist
Mar 27, 2025 Rampa do Ubá Flossy 0 11 km
Mar 27, 2025 Rampa do Ubá Flossy 0 12 km
Mar 27, 2025 São Pedro evandrovazz 0 74 km
Mar 26, 2025 Quixadá Roberto_melof 11 11 km
Mar 26, 2025 Quixadá CarlosPerna 55 55 km
Mar 26, 2025 Quixadá JuniorBarbosa… 54 54 km
Mar 26, 2025 Quixadá suelensilva 55 55 km
Mar 26, 2025 Petropolis Phil37 37 31 km
Mar 26, 2025 Petropolis betorosset 12 12 km
Mar 26, 2025 Petropolis AZiegler 29 29 km
Mar 26, 2025 Petropolis gustavorussi 14 14 km
Mar 26, 2025 Baixo Guandu misie 10 10 km
Mar 25, 2025 Baixo Guandu misie 11 11 km
Mar 25, 2025 Baixo Guandu Gina 28 28 km
Mar 25, 2025 Pico de Ibituruna LeLong 67 67 km
Mar 25, 2025 Baixo Guandu misie 14 14 km
Mar 25, 2025 Baixo Guandu themi 14 14 km
Mar 25, 2025 Baixo Guandu KuPiXC 41 41 km
Mar 24, 2025 Sapiranga JooPetry 28 23 km
Mar 24, 2025 Pico de Ibituruna LeLong 59 59 km
Mar 23, 2025 Quixadá eurismar 23 23 km
Mar 23, 2025 Andradas VMj 11 11 km
Mar 23, 2025 Quixadá eurismar 10 10 km
Mar 23, 2025 Petropolis Fabiano 10 10 km
Mar 23, 2025 Sapiranga diegoberetta 15 11 km
Mar 23, 2025 Tangara BicBic 25 25 km
Mar 23, 2025 Pico Agudo Donizetti 11 11 km
Mar 23, 2025 Tangara DuduParapente 28 28 km
Mar 23, 2025 Santa Rita do Sapucai bferrara 23 23 km
Mar 23, 2025 Santa Rita do Sapucai gustavo80br 29 29 km
Mar 23, 2025 Tangara raffadegoes 30 30 km
Mar 23, 2025 Tangara Glidermarcio 28 28 km
Mar 23, 2025 Pico de Ibituruna Roland62 52 52 km
Mar 23, 2025 Pico de Ibituruna misie 45 45 km
Mar 23, 2025 Pico de Ibituruna Gina 41 41 km
Mar 23, 2025 Pico de Ibituruna KHLIFI 54 54 km
Mar 23, 2025 Tangara marcelovascelai 31 31 km
Mar 23, 2025 Pico de Ibituruna Flossy 53 53 km
Mar 23, 2025 Pico de Ibituruna Awiik 46 46 km
Mar 23, 2025 Pico de Ibituruna themi 65 46 km
Mar 23, 2025 Jaragua do Sul robsonbandera 12 12 km
Mar 23, 2025 Pico de Ibituruna FBC 74 53 km
Mar 23, 2025 Pico de Ibituruna KuPiXC 47 47 km
Mar 23, 2025 Rio Rural AfonsoRicon 34 34 km
Mar 23, 2025 Quixadá eurismar 32 26 km
Mar 23, 2025 Quixadá rodrigoquixa 15 12 km
Mar 22, 2025 Andradas VMj 15 15 km
Mar 22, 2025 Serra Negra CLAUDIOALVES 44 44 km
Mar 22, 2025 Santa Rita do Sapucai Netto 11 11 km
Mar 22, 2025 Santa Rita do Sapucai gustavo80br 21 21 km
Mar 22, 2025 Santa Rita do Sapucai bferrara 30 30 km
Mar 22, 2025 São Pedro anizio 67 67 km
Mar 22, 2025 Poços de Caldas diegocarvalho 31 22 km
Mar 22, 2025 Pico de Ibituruna Flossy 17 17 km
Mar 22, 2025 Ilha do Ar shaolin 42 42 km
Mar 22, 2025 Ilha do Ar rogeriofox 11 11 km
Mar 22, 2025 Tangara ghgueno 58 58 km
Mar 22, 2025 Tangara gilpiekarz 18 18 km
Mar 22, 2025 Pico Agudo Jdlima 14 14 km
Mar 22, 2025 Santa Rita do Sapucai Patrice33 39 39 km
Mar 22, 2025 Atibaia Raats 16 16 km
Mar 22, 2025 Pico Agudo Dentinho 11 11 km
Mar 22, 2025 Petropolis Fabiano 13 13 km
Mar 22, 2025 Pico Agudo Lucassarracini 16 16 km
Mar 22, 2025 Santa Rita do Sapucai RNHering 117 84 km
Mar 22, 2025 Tangara Glidermarcio 47 47 km
Mar 22, 2025 Pico Agudo MarceloLeh 15 15 km
Mar 22, 2025 Pico Agudo ralaghi 12 12 km
Mar 22, 2025 Andradas capitulino 107 90 km
Mar 22, 2025 Tangara Belmorlbs 16 16 km
Mar 22, 2025 Pico Agudo Pimentel 15 15 km
Mar 22, 2025 Andradas jviegas 73 73 km
Mar 22, 2025 Tangara DionisioCorde… 60 60 km
Mar 22, 2025 Pico Agudo Donizetti 19 19 km
Mar 22, 2025 Morro do Cal lechaicoski 70 70 km
Mar 22, 2025 Pedra Bonita dmayall 14 14 km
Mar 22, 2025 Santa Rita do Sapucai fabiortassis 19 19 km
Mar 22, 2025 Jaragua do Sul Ozielp 17 12 km
Mar 22, 2025 Santa Rita do Sapucai sidneyferraco 14 14 km
Mar 22, 2025 Santa Rita do Sapucai FACM 57 57 km
Mar 22, 2025 Santa Rita do Sapucai Pontremolez 134 84 km
Mar 22, 2025 Tangara raffadegoes 60 60 km
Mar 22, 2025 Japeri AfonsoRicon 47 47 km
Mar 22, 2025 Santa Rita do Sapucai bferrara 22 22 km
Mar 21, 2025 Pico Agudo Clauss 10 10 km
Mar 21, 2025 Pico de Ibituruna fullmerk 48 40 km
Mar 21, 2025 Pico Agudo Lucassarracini 29 20 km
Mar 21, 2025 Pico de Ibituruna Flossy 21 21 km
Mar 21, 2025 Pico de Ibituruna misie 52 37 km
Mar 21, 2025 Serra Negra CLAUDIOALVES 37 30 km
Mar 21, 2025 Pico de Ibituruna KHLIFI 25 25 km
Mar 21, 2025 Pico de Ibituruna Ragnvald 40 40 km
Mar 21, 2025 Tangara Kakoparapente 32 23 km
Mar 21, 2025 Tangara bodinho 71 50 km
Mar 21, 2025 Pico de Ibituruna KuPiXC 32 32 km
Mar 21, 2025 Pico de Ibituruna Gina 27 27 km
Mar 21, 2025 Tangara eduesp 59 42 km
Mar 21, 2025 Tangara marcelovascelai 30 19 km
Mar 21, 2025 Tangara Donizete 116 83 km
Mar 21, 2025 Tangara Glidermarcio 30 30 km
Date Launch Pilot Pts Dist
Sep 13, 2024 Caico osimo 558 558 km
Sep 19, 2024 Caico lars_meerstet… 552 552 km
Sep 19, 2024 Caico osimo 552 552 km
Oct 28, 2023 Tacima Timoleo 531 531 km
Oct 20, 2024 Caraúbas Babel.had 513 513 km
Oct 20, 2024 Assu Just1p 513 513 km
Oct 20, 2024 Caraúbas staklik 513 513 km
Oct 14, 2024 Assu Just1p 513 513 km
Oct 29, 2023 Quixadá Timoleo 510 510 km
Oct 14, 2024 Caraúbas Solus 497 497 km
Oct 28, 2024 Caraúbas Claudinho 496 496 km
Oct 29, 2023 Cachoeirinha gseraphim 492 492 km
Oct 22, 2024 Caraúbas konroo 489 489 km
Oct 28, 2024 Assu RichardMeek 487 487 km
Oct 28, 2024 Caraúbas staklik 485 485 km
Oct 16, 2023 Caico Timoleo 485 485 km
Oct 21, 2023 Assu DavideSassu 483 483 km
Oct 28, 2023 Assu DavideSassu 479 479 km
Oct 22, 2024 Assu Just1p 476 476 km
Oct 22, 2024 Caraúbas Claudinho 476 476 km
Sep 15, 2024 Caico rchandra 473 473 km
Oct 29, 2024 Caraúbas MauriceKnur 469 469 km
Oct 28, 2024 Assu Serena 469 469 km
Oct 13, 2024 Assu Just1p 467 467 km
Oct 23, 2023 Assu Timoleo 467 467 km
Oct 7, 2023 Cachoeirinha samuelmilani 467 467 km
Oct 13, 2024 Assu PalTakats 466 466 km
Oct 28, 2023 Assu Tony777 466 466 km
Oct 9, 2023 Caico DavideSassu 466 466 km
Oct 28, 2023 Assu pezimo 464 464 km
Oct 15, 2023 Caico tskarpas 464 464 km
Sep 25, 2024 Caico osimo 461 461 km
Oct 28, 2023 Assu lester 461 461 km
Oct 17, 2023 Caico Timoleo 459 459 km
Oct 28, 2024 Assu GioGal 457 457 km
Oct 28, 2024 Assu gaetan.marti 456 456 km
Oct 15, 2023 Caico eltiburonrubio 455 455 km
Oct 12, 2024 Caraúbas staklik 454 454 km
Oct 22, 2024 Caraúbas staklik 453 453 km
Oct 20, 2024 Assu FranckXC 449 449 km
Oct 22, 2024 Assu doctora 448 448 km
Sep 30, 2023 Caico Pontremolez 447 447 km
Oct 22, 2024 Assu lester 446 446 km
Oct 29, 2024 Assu lester 444 444 km
Oct 22, 2024 Assu kirstyc 443 443 km
Oct 20, 2024 Tomé uru 443 443 km
Oct 29, 2023 Caraúbas GERALDONETO 443 443 km
Oct 22, 2024 Assu anton.xc 441 441 km
Oct 13, 2024 Assu Serena 441 441 km
Oct 28, 2023 Assu Dileone 441 441 km
Sep 29, 2024 Caico Pat_fly 440 440 km
Oct 7, 2023 Caico DavideSassu 440 440 km
Oct 28, 2024 Assu uru 438 438 km
Oct 21, 2024 Assu Serena 438 438 km
Oct 14, 2024 Assu pezimo 438 438 km
Oct 23, 2023 Cachoeirinha samuelmilani 438 438 km
Oct 20, 2024 Assu andrew4u 437 437 km
Oct 23, 2023 Assu DavideSassu 437 437 km
Oct 28, 2024 Assu andrew4u 436 436 km
Oct 22, 2024 Assu Richardbutty 436 436 km
Oct 20, 2024 Assu lester 436 436 km
Oct 13, 2024 Assu RichardMeek 436 436 km
Oct 28, 2024 Assu thomas0301 434 434 km
Oct 11, 2024 Patu samuelmilani 434 434 km
Oct 7, 2024 Patu samuelmilani 433 433 km
Oct 25, 2024 Assu pezimo 432 432 km
Oct 22, 2024 Assu pezimo 430 430 km
Oct 22, 2024 Tomé uru 429 429 km
Oct 14, 2024 Tomé cedarwright 429 429 km
Oct 21, 2023 Assu pezimo 429 429 km
Oct 28, 2024 Assu FranckXC 427 427 km
Nov 3, 2023 Assu lester 427 427 km
Oct 29, 2023 Caraúbas damianl 426 426 km
Oct 14, 2024 Assu Richardbutty 425 425 km
Oct 22, 2024 Assu FabioStallivi… 424 424 km
Oct 20, 2024 Caraúbas FILIP 420 420 km
Oct 12, 2024 Caraúbas Babel.had 420 420 km
Oct 7, 2024 Patu Esquillaro 420 420 km
Oct 9, 2023 Cachoeirinha samuelmilani 419 419 km
Oct 25, 2024 Assu lester 417 417 km
Oct 15, 2024 Caraúbas staklik 417 417 km
Oct 20, 2024 Assu Lakdan 416 416 km
Oct 14, 2024 Assu duannyoliveira 416 416 km
Oct 27, 2023 Assu Serena 416 416 km
Oct 15, 2023 Caico RomainBeaugey 416 416 km
Oct 10, 2024 Caraúbas Babel.had 415 415 km
Oct 10, 2024 Caraúbas staklik 415 415 km
Oct 2, 2024 Cachoeirinha samuelmilani 415 415 km
Oct 10, 2023 Caico uru 415 415 km
Oct 5, 2023 Caraúbas Claudinho 415 415 km
Oct 14, 2024 Assu kirstyc 413 413 km
Oct 12, 2024 Caraúbas iarlyy 413 413 km
Oct 14, 2024 Caraúbas Claudinho 412 412 km
Oct 12, 2023 Assu PalTakats 412 412 km
Oct 12, 2023 Assu Serg 412 412 km
Oct 17, 2023 Caico DavideSassu 411 411 km
Oct 14, 2024 Assu krism 410 410 km
Oct 16, 2023 Cachoeirinha samuelmilani 410 410 km
Oct 15, 2023 Caico freeflying 410 410 km
Oct 10, 2023 Caico RomainBeaugey 410 410 km

Brazil Flight Reports on Telegram

  • New XC flights reported once/day.
  • Keep track of who's flying where.