Launches: Italy XC Paragliding

Flights in Italy · View Full Map

Thermals
Flights
Yearly
XC Flights
Yearly
XC Days
XC Days Per Month
1 Bassano Borso del Gr… 6339 245
2 Cavallaria Brosso 999 178
3 Norma 1428 176
4 Meduno 1053 176
5 Laveno Brenta 984 158
6 Cornizzolo Canzo 1296 157
7 Gemona Montenars 1496 155
8 Santa Elisab... Chiesanuova 951 150
9 Revine Revine Lago 602 134
10 Vedetta Possagno 660 134
11 Gas Monte Baldo Caprino vero… 342 122
12 Feltre Pedavena 897 120
13 Sale Marasino 251 119
14 Monte Farno Gandino 375 119
15 Monte Maddalena Brescia 345 106
16 Panarotta Levico Terme 542 95
17 Caltrano Calvene 301 91
18 Monte Dolada Alpago 412 88
19 Valdagno 161 85
20 Trubbio Craveggia 284 82
21 Speikboden Selva dei Mo… 458 80
22 Col Rodella Campitello d… 1052 80
23 Monte Caio Palanzano 467 76
24 Liretta Busca 253 75
25 Kronplatz Mareo 187 73
26 Piossasco 269 72
27 Bernadia Nimis 212 71
28 Tivoli 214 70
29 Poggio Bustone 291 67
30 Helm Sesto 179 67
31 Valcava 205 65
32 San Germano Vak Liona 117 65
33 Hirzer Schenna 167 64
34 Alvito/San Donato Valcomino Alvito 361 64
35 Malanotte Frabosa Sopr… 119 63
36 Monte Tovo Borgosesia 156 62
37 Rocca Canavese 275 61
38 Monte Baldo Malcesine 99 61
39 Giumello Vendrogno 153 60
40 Brosso 69 60
41 Muanda Pollone 110 54
42 Orero Costa di Sog… 105 54
43 Roncola San Bernardo 95 54
44 San Giuliano Terme 87 53
45 Casere Ere San Gregorio… 111 52
46 Ganda Albino 129 51
47 Alpe Cavallotti Miazzina 93 50
48 Watles Malles Venosta 132 50
49 Tocco da Casauria 180 49
50 Monte Cucco Sigillo 186 49
51 Aviano Busa di Vill… 185 48
52 Chianocco 150 48
53 Loggia di Pilato Impalata 78 48
54 Montoso Bagnolo Piem… 131 47
55 Monfestino 123 47
56 Capaccio Capaccio Pae… 114 47
57 Somator Mori 77 46
58 Val della Torre 96 46
59 San Giacomo Andrate 91 46
60 Castelluccio Norcia 118 46
61 Monte Pirello Gardone Rivi… 76 45
62 Decollo Pigi Verdi 79 45
63 Bielmonte Tavigliano 160 44
64 Massanera Reggello 127 43
65 Trucetti - Giaveno Valgioie 89 43
66 Plose Brixen 92 42
67 Rocchetta Giano Vetusto 77 39
68 Blum Rovetta Rovetta 80 39
69 Roncegno Roncegno Terme 74 39
70 Colonei Caprino Vero… 99 37
71 Vöran Verano 71 37
72 Cà del Monte Brignano-Fra… 89 37
73 Meran 2000 Avelengo 56 37
74 Cassino Terelle 88 37
75 Schwemmalm Ulten 62 37
76 Rubbio Conco 529 35
77 Rosskopf Ratschings 66 34
78 Alpe Quaggione Germagno 78 34
79 Boé Corvara 91 34
80 Monte Subasio Assisi 71 34
81 Prato Valentino Teglio 63 34
82 Nemina Bianzone 61 33
83 Dos del Sabion Giustino 52 33
84 Vigiljoch Lana 67 33
85 Pizzo Marinella Pizzo 50 32
86 Monte Moro Staffa 42 31
87 Sarnano 87 31
88 Pizzorne Capannori 85 30
89 Serrone 66 30
90 Monte Lussari Tarvisio 55 29
91 Margone Vezzano 42 28
92 Seceda Villnöß 63 27
93 Summano Santorso 41 27
94 Marostica Lusiana Conco 42 26
95 Gallodoro Letojanni 50 26
96 Ahornach Campo Tures 39 26
97 Mottarone Omegna 49 25
98 Gran Sasso L'Aquila 65 25
99 Calvana Prato 39 25
100 Antholz Rasun Anters… 175 24
101 Baita Ledro 31 24
102 Cisternino 32 23
103 Prada Ferrara di M… 48 23
104 Colli di San Fermo San Fermo 47 23
105 Sestola 232 23
106 Cermis Cavalese 35 23
107 Bortigali 53 23
108 Uwaldalm Gsies Gsies 39 22
109 Pralamar Pinasca 53 22
110 Raticosa Firenzuola 39 22
111 Muthöfe 52 22
112 Gitschberg Vandoies 32 22
113 Montefalcone Montefalcone… 35 22
114 Chiesetta Stivo Arco 33 21
115 Pian Munè Paesana 45 21
116 Montemezzo 35 21
117 Fraginesi Castellammar… 36 21
118 Diecimo Borgo a Mozz… 32 21
119 Spitzbühl Castelrotto 40 20
120 Maniago 28 19
121 Terminillo Pian De' Valli 40 19
122 Cala Gonone Dorgali 28 19
123 Santa Lucia Luni 36 19
124 Rosengarten San Giovanni… 27 18
125 San Michele Frasso Teles… 47 18
126 Ceresana Cogollo del… 33 18
127 Monte Serva Belluno 33 17
128 Marcellina San Polo dei… 34 17
129 Passo di Campogrosso Recoaro Terme 28 17
130 Monte Iavello Montemurlo 27 17
131 Gemassen Mals 25 17
132 Olino Crandola Val… 28 17
133 Monte Pizzo Lizzano in B… 31 17
134 Miranda 36 17
135 San Simeone Bordano 29 17
136 Decollo privato Villa di Serio 18 17
137 Monte Alpo Storo 27 16
138 Rovine Monreale 54 16
139 Grigna sette... Pasturo 29 16
140 Novegno Schio 45 16
141 Jaufenpass San Leonardo… 30 16
142 Bolognetta 49 16
143 Monte Banca Valbrevenna 18 16
144 Monte Cesen Valdobbiadene 24 16
145 Nevegal Vittorio Ven… 49 16
146 Monte Stivo Arco 19 16
147 Fosse Sant'Anna d'… 22 16
148 Sambock Pfalzen 27 16
149 Col Visentin Vittorio Ven… 40 15
150 Condotte Giaglione 22 15
151 Bolettone Ponte Lambro 18 15
152 Cesi Terni 25 15
153 Barghe Provaglio Va… 19 15
154 San Raffaele 15 15
155 Calascio 27 15
156 Doues 17 15
157 Carnale 22 15
158 Montereale Montereale V… 21 15
159 Quinzano Langhirano 27 14
160 Le Grange Pramollo 18 14
161 Pavillon Courmayeur 18 14
162 Monte Cerano Ornavasso 17 14
163 Alpe Scermendone_Valtell Buglio in Mo… 28 14
164 Alagna Valsesia 24 14
165 Monte Piana Auronzo di C… 23 14
166 Sulmona Pratola Peli… 30 14
167 Crostis Comeglians 26 14
168 Tremalzo Ledro 20 14
169 Monte Cefalù 30 13
170 Celle Villar Dora 33 13
171 Stuller Mahder Moos in Pass… 24 13
172 Rodeneck Rodengo 15 13
173 Porlezza Corrido 15 13
174 Alpe Mara Montagna in… 25 13
175 Lusentino Domodossola 30 12
176 Argentiera La Lacuna 20 12
177 Sarsenà Bobbio Pellice 30 12
178 Forca Canapine Nottoria 33 12
179 Alpe Mera Valdilana 14 12
180 Ciavaniss Chialamberto 28 12
181 Monte Corrasi Oliena 22 11
182 Duca d'Aosta Cortina d'Am… 20 11
183 Glaiten San Leonardo… 48 11
184 Pollina 28 11
185 Romitello Borgetto 24 11
186 Campochiaro 46 11
187 Durra Gsies 16 11
188 casa Carlazzo 15 11
189 Panni 18 11
190 Giuc Torre Pellice 20 11
191 La Salle 18 11
192 Passo Pordoi Memorial Passo Pordoi 18 11
193 Campo Staffi Canistro 43 11
194 Canossa 20 11
195 Castel San Giorgio Nocera Infer… 14 11
196 Passo Gardena Corvara 15 11
197 Vobrennte Gais 16 10
198 Col Agnel Pontechianale 29 10
199 Monte Soglio Corio 15 10
200 Kanzel - Sulden Stilfs 16 10
201 Monte Corno Lugo di Vice… 15 10
202 Gualdo Tadino 14 10
203 San Vito Lo Capo 19 10
204 Portoscuso Gonnesa 14 10
205 Lago di Vico Caprarola 15 10
206 Posa Puner Miane 11 10
207 Montasio Chiusaforte 14 10
208 Camaiore 12 9
209 Praticino Castelfranco… 47 9
210 Molveno 13 9
211 Setzu Giara di Ges… 17 9
212 Primiero Primiero San… 19 9
213 Cigolino San Giacomo… 11 9
214 Giogo Scarperia e… 15 9
215 Giggelberg Parcines 11 9
216 Varmost Forni di Sopra 19 8
217 Graun/Kurtasch Kurtatsch an… 11 8
218 Monte Nero Bordighera 13 8
219 Bergeggi 10 8
220 Pradalago Pinzolo 9 8
221 Palazzolo Acreide 13 8
222 Roiano Teramo 11 8
223 Cavria Carisolo 8 7
224 Secchieta Reggello 11 7
225 Finale Ligure 12 7
226 Boves 8 7
227 Gubbio 8 7
228 Galbiga Tremezzina 9 7
229 Marmolada Rocca Pietore 11 7
230 Bocca della Selva Cusano Mutri 40 7
231 La Siesta Villanova Mo… 13 7
232 Monte Conero Ancona 9 7
233 Tre Pizzi Matelica 13 7
234 Kumeta Monreale 13 7
235 Roccasecca dei Volsci 12 7
236 Cannatina Brittoli 22 6
237 Porzus Faedis 11 6
238 Praglia Ceranesi 6 6
239 Monte Celado Arsiè 11 6
240 Passo San Marco Mezzoldo 9 6
241 Ridnaun Braunhofe 8 6
242 Bonassola 13 6
243 Pizzo cane Baucina 17 6
244 Etna Nicolosi 17 6
245 Vaccaro Villa di Serio 7 5
246 Monte Croce Novara di Si… 5 5
247 Lago di Caccamo Caldarola 6 5
248 Alpe di Metz Sarre 6 5
249 Praia a Mare 8 5
250 Montefiascone 6 5
251 Gole Sulzano 9 5
252 Monte Veneretta Castelmola 9 5
253 Montagna Grande Trapani 8 5
254 Viperella Filettino 16 4
255 Pfalzen 4 4
256 Stilfser Joch Stilfs 5 4
257 San Potito Sannitico 10 4
258 M. Viglio Est Civitella Ro… 11 4
259 Billiemi Monreale 7 3
260 Campocatino Guarcino 6 3
261 Campei Bianzone 3 3
262 Monte Maio San Gregorio… 215 3
263 Tre Finestre Bojano 99 3
264 Padula 13 3
265 Mölten 3 2
266 Bregagno Pianello del… 3 2
267 Penegal Ruffré-Mendo… 2 2
Date Launch Pilot Pts Dist
Feb 20, 2025 Meduno danisack 17 17 km
Feb 20, 2025 San Germano Rommel65 17 12 km
Feb 20, 2025 Cornizzolo frice 13 13 km
Feb 20, 2025 Laveno paolinger 34 24 km
Feb 20, 2025 Sale Marasino doppio 10 10 km
Feb 20, 2025 Cornizzolo robyfly 16 11 km
Feb 20, 2025 Cornizzolo Alfopaolo 19 16 km
Feb 20, 2025 Mölten Hubifly 42 42 km
Feb 20, 2025 Bassano DavidStastny 21 15 km
Feb 20, 2025 Meduno prealpifly 10 10 km
Feb 20, 2025 Schwemmalm Glidingwalter 15 15 km
Feb 20, 2025 Schwemmalm pfossy 17 12 km
Feb 20, 2025 Liretta DanieleMelli 14 10 km
Feb 20, 2025 Bernadia Tokyo 20 17 km
Feb 20, 2025 Bernadia basecumulo 28 18 km
Feb 20, 2025 Gas Monte Baldo Marco22 14 10 km
Feb 20, 2025 Val della Torre Palli 14 12 km
Feb 20, 2025 Laveno panzersky 13 11 km
Feb 20, 2025 Chianocco ugoruf 15 13 km
Feb 20, 2025 Monte Farno Freeflylilly 15 11 km
Feb 20, 2025 Laveno scint 20 14 km
Feb 20, 2025 Monte Farno andreservalli 25 18 km
Feb 20, 2025 Monte Maddalena Feilenhauer 20 12 km
Feb 20, 2025 Bassano calipari 21 15 km
Feb 20, 2025 Vedetta micron 12 12 km
Feb 20, 2025 Orero Paolomont 29 21 km
Feb 20, 2025 Bassano vlasta 19 13 km
Feb 20, 2025 Bassano raska 13 13 km
Feb 20, 2025 Cavallaria STUKA220 57 36 km
Feb 20, 2025 Monte Maddalena sandrino 14 10 km
Feb 20, 2025 Monte Maddalena tombaum 13 13 km
Feb 20, 2025 Cavallaria pedala61 67 42 km
Feb 20, 2025 Cavallaria Jakuletty 67 42 km
Feb 20, 2025 Bassano Batoh 12 12 km
Feb 20, 2025 Santa Elisab... oldkavia 41 26 km
Feb 20, 2025 Orero Orangeman 17 15 km
Feb 20, 2025 Orero mgalloz 19 13 km
Feb 20, 2025 Bassano Wemi 42 30 km
Feb 20, 2025 Meduno Riedler 30 30 km
Feb 20, 2025 Meduno Fuchsi 18 13 km
Feb 20, 2025 Norma simone66 27 27 km
Feb 20, 2025 Bassano Hoerti 21 15 km
Feb 20, 2025 Bassano pito 24 20 km
Feb 20, 2025 Bassano Edlinger 16 11 km
Feb 20, 2025 Bassano Wenger 39 28 km
Feb 20, 2025 Bassano BenediktHader… 43 31 km
Feb 20, 2025 Bassano Amohne 20 16 km
Feb 20, 2025 Cavallaria emotrevisan 60 37 km
Feb 20, 2025 Orero angelobunker 30 22 km
Feb 20, 2025 Bassano KBlanke 65 46 km
Feb 20, 2025 Bassano DietmarS 19 19 km
Feb 20, 2025 Schwemmalm pfossy 11 11 km
Feb 20, 2025 Norma Marziroberto 18 18 km
Feb 20, 2025 Bassano DavidStastny 36 26 km
Feb 20, 2025 Caltrano PET84 13 11 km
Feb 20, 2025 Caltrano oraziobedin 20 17 km
Feb 20, 2025 Bassano andreas.haberl 65 47 km
Feb 20, 2025 Norma Ugyuri 12 12 km
Feb 20, 2025 Bassano efanzoy 35 29 km
Feb 20, 2025 Bassano ValeB 34 24 km
Feb 20, 2025 Bassano JpriceUk 38 27 km
Feb 20, 2025 Bassano Serena 37 31 km
Feb 20, 2025 Bassano alpha4 46 33 km
Feb 19, 2025 Glaiten Knotte 23 16 km
Feb 19, 2025 Gemassen edel 18 15 km
Feb 19, 2025 Gemassen stromix 20 15 km
Feb 19, 2025 Maniago Tokyo 22 15 km
Feb 19, 2025 Gemassen pfossy 12 10 km
Feb 19, 2025 Gemassen Tscholly 19 14 km
Feb 19, 2025 Gemassen Luis 30 22 km
Feb 19, 2025 Sale Marasino doppio 12 12 km
Feb 19, 2025 Sale Marasino marchfab 15 15 km
Feb 19, 2025 Maniago Baki 26 18 km
Feb 19, 2025 Maniago debiasiodaniele 28 28 km
Feb 19, 2025 Caltrano Lorenzetti 11 11 km
Feb 19, 2025 Meduno prealpifly 17 12 km
Feb 19, 2025 Gemona Feilenhauer 37 31 km
Feb 19, 2025 Gemona Hansrudi 23 19 km
Feb 19, 2025 Gemona tombaum 33 28 km
Feb 19, 2025 Gemona Wolkenfresser 25 18 km
Feb 19, 2025 Gemona filot 23 14 km
Feb 19, 2025 Gemona Schlaedi 43 31 km
Feb 19, 2025 Bassano Edlinger 26 26 km
Feb 19, 2025 Gemona ANUBI 43 36 km
Feb 19, 2025 Bassano HerryOb 26 19 km
Feb 19, 2025 Bassano DietmarS 47 33 km
Feb 19, 2025 Bassano DavidStastny 47 34 km
Feb 19, 2025 Gemona Hip 48 34 km
Feb 19, 2025 Bassano kptnDREO 19 13 km
Feb 19, 2025 Bassano Hoerti 46 33 km
Feb 19, 2025 Bassano pogacsa 25 18 km
Feb 19, 2025 Bassano torsten.hoess… 42 35 km
Feb 19, 2025 Meduno Riedler 41 41 km
Feb 19, 2025 Bassano Flyramon 43 35 km
Feb 19, 2025 Meduno cosy 59 59 km
Feb 19, 2025 Bassano mincek 71 51 km
Feb 19, 2025 Vedetta ValeB 30 30 km
Feb 19, 2025 San Simeone tommi 16 11 km
Feb 19, 2025 Bassano Fuchsi 42 30 km
Feb 19, 2025 Bassano JpriceUk 47 34 km
Date Launch Pilot Pts Dist
Jul 9, 2023 Antholz Somi 533 333 km
Jul 7, 2023 Antholz Aaron6 529 331 km
Aug 11, 2023 Col Agnel Just1p 524 327 km
Aug 11, 2023 Col Agnel Timoleo 515 322 km
Aug 11, 2023 Col Agnel Louis.csst 512 320 km
Jul 9, 2023 Antholz Lex 505 315 km
Jul 22, 2022 Col Agnel Timoleo 498 311 km
Jul 9, 2023 Antholz durifuk 496 310 km
Jul 7, 2023 Antholz durifuk 495 309 km
Jul 7, 2023 Antholz Didi 495 310 km
Aug 11, 2023 Col Agnel IRILLI 494 308 km
Jul 24, 2022 Col Agnel Timoleo 492 307 km
Jul 24, 2022 Col Agnel Just1p 490 306 km
Aug 3, 2022 Antholz Hubertim 489 306 km
Jul 24, 2022 Col Agnel EdouardPotel 489 306 km
Jul 7, 2023 Antholz OliverTeubert 487 304 km
Jul 19, 2022 Antholz markus11 485 303 km
Jul 22, 2022 Col Agnel EdouardPotel 484 302 km
Jul 7, 2023 Antholz grudge 483 302 km
Aug 3, 2022 Antholz markus11 478 299 km
Jul 24, 2022 Col Agnel DamienLacaze 472 295 km
Jul 7, 2023 Antholz hausairflo 469 293 km
Jul 7, 2023 Antholz Mago 465 290 km
Aug 21, 2023 Antholz markus11 464 290 km
Jul 7, 2023 Antholz Targa 463 289 km
Jul 7, 2023 Antholz NotStrawman 463 289 km
Jul 9, 2023 Antholz Aaron6 462 330 km
Aug 21, 2023 Antholz alois08 461 288 km
Aug 11, 2023 Col Agnel NotStrawman 459 287 km
Jul 9, 2023 Antholz Targa 459 287 km
Jul 9, 2023 Antholz Jeremie.Cassar 458 286 km
Aug 21, 2023 Antholz larpskendya 453 283 km
Jul 9, 2023 Antholz WingKing 453 283 km
Jul 19, 2022 Antholz alois08 453 283 km
Aug 21, 2023 Antholz OliverTeubert 452 283 km
May 10, 2022 Muthöfe Yassen 451 282 km
Jul 7, 2023 Antholz Piet89 450 281 km
Jul 7, 2023 Antholz brigitte.kurbel 450 281 km
Aug 3, 2022 Antholz Targa 450 281 km
Jul 19, 2022 Antholz doktor 450 281 km
Jul 19, 2022 Antholz Timon 448 280 km
Aug 3, 2022 Antholz fabio81 446 279 km
Aug 21, 2023 Antholz walln21 440 275 km
Jul 7, 2023 Antholz pra 440 275 km
Aug 3, 2022 Antholz thewoitl 438 274 km
Jul 9, 2023 Antholz Ado 437 273 km
May 10, 2022 Antholz Targa 434 271 km
Aug 22, 2023 Antholz Aaron6 433 271 km
Aug 21, 2023 Antholz fritza91 433 271 km
Jul 24, 2022 Col Agnel willip 432 270 km
May 22, 2023 Durra happi 431 269 km
Jul 7, 2023 Antholz luis1967 429 268 km
Aug 21, 2023 Antholz armin59 428 268 km
Jul 7, 2023 Antholz MarkusvM 428 267 km
Jul 19, 2022 Antholz soundglider 428 268 km
Jul 19, 2022 Antholz Targa 427 267 km
Aug 3, 2022 Antholz Josy95 426 266 km
Jul 19, 2022 Antholz fritza91 426 266 km
Jul 24, 2022 Durra Targa 425 265 km
Jul 19, 2022 Antholz Aaron6 425 304 km
Jul 19, 2022 Antholz MarkusvM 423 265 km
Jul 7, 2023 Antholz aneshnarsai 422 264 km
May 4, 2023 Antholz happi 422 264 km
Aug 3, 2022 Antholz NotStrawman 422 264 km
Jul 9, 2023 Antholz aneshnarsai 420 263 km
Aug 21, 2023 Antholz Targa 417 261 km
Jul 22, 2022 Col Agnel FBUHL 417 261 km
May 10, 2022 Muthöfe Aaron6 416 297 km
Jul 7, 2023 Antholz seppigw 413 258 km
Aug 3, 2022 Antholz pra 413 258 km
Jul 7, 2023 Antholz ThomasKrautsc… 412 258 km
Jul 24, 2022 Col Agnel FBUHL 410 256 km
Aug 11, 2024 Antholz CSchugg 408 255 km
Jul 9, 2023 Antholz roberthaugg 408 255 km
Jul 13, 2022 Antholz franky3230 408 255 km
Jul 7, 2023 Vobrennte Hubifly 405 253 km
May 4, 2023 Antholz Targa 405 253 km
Jun 29, 2022 Col Agnel Timoleo 403 252 km
Aug 22, 2023 Antholz Paolin0 401 251 km
Jul 9, 2023 Antholz Hanswalcher 400 250 km
Jul 19, 2022 Antholz Piet89 400 250 km
Aug 11, 2024 Antholz Aaron6 399 250 km
May 26, 2024 Muthöfe Aaron6 396 247 km
Aug 3, 2022 Antholz Aaron6 396 283 km
Jun 25, 2022 Speikboden Targa 394 246 km
Jul 19, 2022 Durra manu_hfmn 393 246 km
Apr 10, 2023 Antholz Targa 392 245 km
Aug 3, 2022 Antholz luki123456 391 244 km
Aug 19, 2023 Col Agnel mickaelgazzotti 388 242 km
Jul 9, 2023 Speikboden gianni71 388 242 km
Jul 19, 2022 Antholz miza 388 243 km
Aug 21, 2023 Durra wern_air 387 242 km
May 22, 2023 Antholz PeterSellemond 385 240 km
Aug 21, 2023 Antholz Jenda.unc 384 240 km
Aug 22, 2023 Antholz gianni71 382 239 km
Jul 7, 2023 Antholz bergerchris 382 239 km
May 11, 2024 Durra manu_hfmn 378 236 km
Jul 19, 2024 Viperella leone 377 236 km
Aug 21, 2023 Antholz patze1411 377 236 km
Jul 7, 2023 Antholz roberthaugg 377 236 km

Italy Flight Reports on Telegram

  • New XC flights reported once/day.
  • Keep track of who's flying where.